专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1899%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488-490期 | 小 | 0488期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0470期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0450期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。